Herewith below we have shared the required cement quantity in Kg for various items of works, like Cement concrete, Brickwork, Plastering works, Random Rubble Masonry, DPC works, flooring works, Pointing works, Roof tiles works, Flat tiles works. It was very useful to calculate the required cement quantity in easy was using below table.


Sl No. Description Calculation Cement in Kg per
1 CC 1:5:10 using 40mm metal 0.45/5 x 1440 129.6 Cum.
2 CC 1:4:8 using 40mm metal 0.45/4 x 1440 162 Cum.
3 CC 1:3:6 using 40mm metal 0.45/3 x 1440 216 Cum.
4 CC 1:2:4 using 20mm metal 0.45/2 x 1440 324 Cum.
5 CC 1:1.5:3 using 20mm metal 0.45/1.5 x 1440 432 Cum.
6 Brick work using I class bricks
(metric 19cm x 9cm x 9cm)
Cm 1:3 mix 0.22/3 x 1440 105.6 Cum
Cm 1.4 mix 0.22/4 x 1440 79.2 Cum
Cm 1:5 mix 0.22/5 x 1440 63.36 Cum
Cm 1:6 mix 0.22/6 x 1440 52.8 Cum
7 Brick work using II&III class
bricks (19cm x 9cm x 5.7cm)
Cm 1:3 mix 0.27/3 x 1440 129.6 Cum
Cm 1.4 mix 0.27/4 x 1440 97.2 Cum
Cm 1:5 mix 0.27/5 x 1440 77.76 Cum
Cm 1:6 mix 0.27/6 x 1440 64.8 Cum
8 Brick work using Country bricks
(23cm x 11cm x 7cm)
Cm 1:3 mix 0.25/3 x 1440 120 Cum
Cm 1.4 mix 0.25/4 x 1440 90 Cum
Cm 1:5 mix 0.25/5 x 1440 72 Cum
Cm 1:6 mix 0.25/6 x 1440 60 Cum
9 Brick work using wire cut bricks (23cm x 11.5cm x 7.6cm)
Cm 1:3 mix 0.20/3 x 1440 96 Cum
Cm 1.4 mix 0.20/4 x 1440 72
Cm 1:5 mix 0.20/5 x 1440 57.6
Cm 1:6 mix 0.20/6 x 1440 48
10 Ceiling Plastering with cm 1:3 mix 10mm thick 0.10/3 x 1440 48 10Sqm
11 Plastering 12 mm thick with
Cm 1:2 mix 0.14/2 x 1440 100.8 10 Sqm
Cm 1.3 mix 0.14/3 x 1440 67.2 10 Sqm
Cm 1:4 mix 0.14/4 x 1440 50.4 10 Sqm
Cm 1:5 mix 0.14/5 x 1440 40.32 10 Sqm
Cm 1:6 mix 0.14/6 x 1440 33.6 10 Sqm
12 Plastering 20 mm thick with
Cm 1:2 mix 0.22/2 x 1440 158.4 10 Sqm
Cm 1.3 mix 0.22/3 x 1440 105.6 10 Sqm
Cm 1:4 mix 0.22/4 x 1440 79.2 10 Sqm
Cm 1:5 mix 0.22/5 x 1440 63.36 10 Sqm
Cm 1:6 mix 0.22/6 x 1440 52.8 10 Sqm
13 Cut Stone Masonry with
Cm 1:4 mix 0.16/4 x 1440 57.6 Cum
Cm 1.5 mix 0.16/5 x 1440 46.08 Cum
14 Random Rubble Masonry with
Cm 1:3 mix 0.34/3 x 1440 163.2 Cum
Cm 1:4 mix 0.34/4 x 1440 122.4 Cum
Cm 1:5 mix 0.34/5 x 1440 97.92 Cum
15 Course Rubble Masonry (First sort) with Cm 1:4 mix
0.26/4 x 1440 100.8 Cum
Cm 1.5 mix 0.26/5 x 1440 80.64 Cum
16 Damp Proof Course with cm 1:3, 20mm thick
0.21/3 x 1440 100.8 10Sqm
17 Ellis pattern flooring in cc 1:3 using stone cuttings
¾ ” thick 117 10 Sqm
1″ thick 146.25 10 Sqm
18 Mosaic flooring and Mosaic Dadooing with tiles
Coloured
For Cm 1:3 mix 0.21/3 x 1440 22 kg 10Sqm
Pointing with cm 1:3 mix 0.04/3 x 1440 100.8 10Sqm
19.2 10Sqm
19 Flush pointing for Brick work etc.
Cm 1:3 mix 0.06/3 x 1440 28.8 10 Sqm
Cm 1:4 mix 0.06/4 x 1440 21.6 10 Sqm
Cm 1:5 mix 0.06/5 x 1440 17.28 10 Sqm
Cm 1:6 mix 0.06/6 x 1440 14.4 10 Sqm
20 Flush pointing for RR Masonry etc.
Cm 1:3 mix 0.09/3 x 1440 43.2 10 Sqm
Cm 1:4 mix 0.09/4 x 1440 32.4 10 Sqm
Cm 1:5 mix 0.09/5 x 1440 25.92 10 Sqm
Cm 1:6 mix 0.09/6 x 1440 21.6 10 Sqm
21 Laying of pressed tiles in cm 1:3 mix.
Cm 1:3 mix base 0.12/3 x 1440 57.6 10 Sqm
Pointing with Cm 1:3 mix 0.04/3 x 1440 19.2 10 Sqm
76.8 10 Sqm
22 Laying of Flat tiles 2 course in cm 1:3 mix.
Cm 1:3 mix base 0.27/3 x 1440 129.6 10 Sqm
Pointing with Cm 1:3 mix 0.04/3 x 1440 19.2 10 Sqm
148.8 10 Sqm


Share to all

By JP

//